索 引 号 | XM00112-04-02-2022-001 | 主题分类 | 采购实施情况 |
发布机构 | 全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots财政局政府采购监督处 | 文 号 | |
标 题: | 1998-2021年政府集中采购实施情况 |
年度 | 采购预算 | 采购金额 | 节约资金 | 节约率 | 采购金额增长率 |
1998 | 5815.57 | 5111.37 | 704.2 | 12.11% | — |
1999 | 9013.98 | 8194.98 | 819 | 9.09% | 60.33% |
2000 | 38452.06 | 33853.6 | 4598.46 | 11.96% | 313.10% |
2001 | 61903.1 | 52596.03 | 9307.07 | 15.03% | 55.36% |
2002 | 68345.04 | 58801.87 | 9543.17 | 13.96% | 11.80% |
2003 | 86410.94 | 72014.63 | 14396.31 | 16.66% | 22.47% |
2004 | 108838.18 | 94665.58 | 14172.6 | 13.02% | 31.45% |
2005 | 155122.24 | 129102.19 | 26020.05 | 16.77% | 36.38% |
2006 | 246393.2 | 211244.06 | 35149.14 | 14.27% | 63.63% |
2007 | 306320 | 245982.75 | 60337.25 | 19.70% | 16.44% |
2008 | 310436.44 | 259468.14 | 50968.3 | 16.42% | 5.48% |
2009 | 296843.79 | 244723.63 | 52120.16 | 17.56% | -5.68% |
2010 | 313256.23 | 267553.65 | 45702.58 | 14.59% | 9.33% |
2011 | 481359.16 | 414588.34 | 66770.82 | 13.87% | 54.96% |
2012 | 505632.1 | 453734.36 | 51897.74 | 10.26% | 9.44% |
2013 | 457083.44 | 410192.31 | 46891.13 | 10.26% | -9.60% |
2014 | 585500.1 | 508143.94 | 77356.16 | 13.21% | 28.09% |
2015 | 479149.25 | 424495.5 | 54653.75 | 11.41% | -18.16% |
2016 | 609120.4 | 544960.72 | 64159.67 | 11.78% | 27.13% |
2017 | 845186.7 | 770393 | 74793.7 | 8.85% | 41.37% |
2018 | 742410.2 | 676869.6 | 65540.6 | 8.82% | -12.13% |
2019 | 633797.45全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots |
556190.19 | 77607.26 | 12.24% | -17.83% |
2020 | 1080053.23 | 974505.24 | 105547.99 | 9.77% | 75.21% |
2021 | 793861 | 728053.94 | 65807.06 | 8.29% | -25.29% |
合计 | 9220303.8 | 8145439.62 | 1074864.17 | 11.66% |
主办单位:全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots财政局技术支持:全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots信息中心
网站标识码 3502000049闽公网安备 35020302032660-10号闽ICP备06004296-38号