索 引 号 | XM00112-04-02-2011-001 | 主题分类 | 采购实施情况 |
发布机构 | 全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots财政局采购办 | 文 号 | 实施情况 |
标 题: | 2002-2010年政府集中采购实施情况 |
政府集中采购实施情况全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots |
|||||
单位:万元,% | |||||
年度 | 采购预算 | 采购金额 | 节约资金 | 节约率 | 采购金额增长率 |
2002 | 68345.04 | 58801.87 | 9543.17 | 13.96% | 11.80% |
2003 | 86410.94 | 72014.63 | 14396.31 | 16.66% | 22.47% |
2004 | 108838.18 | 94665.58 | 14172.60 | 13.02% | 31.45% |
2005 | 155122.24 | 129102.19 | 26020.05 | 16.77% | 36.38% |
2006 | 246393.20 | 211244.06 | 35149.14 | 14.27% | 63.63% |
2007 | 306320.00 | 245982.75 | 60337.25 | 19.70% | 16.44% |
2008 | 310436.44 | 259468.14 | 50968.30 | 16.42% | 5.48% |
2009 | 296843.79 | 244723.63 | 52120.16 | 17.56% | -5.68% |
2010 | 313256.23 | 267553.65 | 45702.58 | 14.59% | 9.33% |
主办单位:全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots财政局技术支持:全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots信息中心
网站标识码 3502000049闽公网安备 35020302032660-10号闽ICP备06004296-38号